 156 157 26812
          156 157 26812
        發布時間:2023-05-06 發布人:admin 閱讀數:(155) TAG:

| 管徑-壁厚 | 軸徑 | 內螺紋式 | 側蓋壓入式 | 軸扁式 | BXH | 材質 | 
| Ø25x1.0 | Ø8 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 鐵質焊管、不銹鋼、鋁合金 | 
| Ø38x1.2 | Ø12 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 鐵質焊管、不銹鋼 | 
| Ø38x1.5 | Ø12 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 鐵質焊管、不銹鋼 | 
| Ø50x1.5 | Ø12 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 鐵質焊管、不銹鋼、鋁合金、ABS | 
| Ø50x1.5 | Ø15 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 12X10 | 鐵質焊管、不銹鋼、鋁合金、ABS | 
| Ø60x2.0 | Ø12 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 鐵質焊管、不銹鋼、鋁合金、ABS | 
| Ø60x2.0 | Ø15 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 12X10 | 鐵質焊管、不銹鋼、鋁合金、ABS | 
| Ø60x2.0 | Ø20 | L=W+12 | E=W+10 | E=W+9 | 16X14 | 鐵質焊管、不銹鋼、鋁合金、ABS | 
| Ø76x3.0/4 | Ø20 | L=W+12 | E=W+10 | E=W+9 | 12X10 | 鐵質焊管、不銹鋼 | 
| Ø89x3/4 | Ø20 | L=W+12 | E=W+10 | E=W+9 | 16X14 | 鐵質焊管、不銹鋼 | 
上一篇:輥道式輸送機有多大承載力